@DIPテスタ(温度測定器) | 半田槽の温度プロファイルが計測され半田温度に問題がないことが確認チェックされます。 |
Aフロー冶具 | プリント基板に対応したフロー冶具です。半田する箇所が空洞化されています。 |
Bフロー冶具と基板 | 冶具とプリント基板です。半田が付着する危険箇所にテープが貼られたり、袋が被せられて半田の付着が防止されます。 |
C鉛フリー半田ライン | 鉛フリーの半田ラインです。N2ガスの給排パイプが配管されています。 |
Dスプレーフラクサー〜半田槽 | 基板を搬送するベルトコンベアの先はスプレーフラクサー装置で、その先に半田槽があります。 鉛フリーの場合は半田槽にN2ガスが供給されています。 |
E一次半田付け | 半田付けの第一ステップは、溶融した半田がスイング(噴流)している半田槽によって半田付けが行われます。このスイングしている半田面をプリント基板が通過することによって、部品のリードホールへの半田上がりが確実にされます。 |
F仕上げ半田付け | 第二ステップは、スイングしていない半田槽によって仕上げの半田付けが行われます。この半田槽を通過することによって、Eによる一次半田付けが整形される仕上げ半田付けが行われます。 |
G一次半田槽,仕上げ半田槽 | EFで示したように左がスイングしている一次半田槽、右がスイングしていない仕上げ半田槽です。 |
手挿し部品されたプリント基板は、DIP自動半田ラインに流されて手挿し部品が半田付けされます。
共晶と鉛フリーの2つのラインが設備されています。